タイ EECゲートウェイ
基本情報
| 団地名 | EECゲートウェイ |
|---|---|
| WEB | |
| 国名 | タイ |
| 所在地 | チャチュンサオ県 タイ王国 地図 |
| 事業主体 | GDM(Thailand)Co.,Ltd |
| 面積 | 全体計画:32ha 分譲中 |
| 対象施設 | 工場、倉庫 |
| 道路 | 高速道路バンナートラッド38km地点 |
| 鉄道 | |
| 空港 | スワンナプーム国際空港35km |
| 港湾 | レムチャバン港80km |
| 都市計画用途地域 | 民間工業用地 |
| 用水 | 工業用水:供給不可 上水道:供給可能 地下水:可 |
| 排水 | チャチュンサオ県基準値以下まで浄化し排水 |
| 電力 | 一般電圧22KV 高圧(115KV):供給不可 |
| ガス | 天然ガス供給不可 |
| 譲渡単価 | 約17,500円/平方m 価格は目安 ※1タイバーツ=3.3円 |
| 賃貸区分 | 不可 |
| 連絡先 | GDM(Thailand)Co.,Ltd Tel:+668-6513-7435 / takao@gdm-asia.com |
| 備考 |
EECゲートウェイ
公開日 2018/04/12 最終更新日 2018/08/03
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。


