佐賀県 鳥栖北部丘陵新都市(テクノセンタ-用地)
基本情報
団地名 | 鳥栖北部丘陵新都市(テクノセンタ-用地) |
---|---|
WEB | |
国名 | 日本 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市 地図 |
事業主体 | 佐賀県 |
面積 | テクノセンター西側用地、面積:1.7ha、テクノセンター東側用地、面積:1.2h |
対象施設 | |
道路 | 長崎自動車道 鳥栖IC3.2km |
鉄道 | 九州新幹線新鳥栖駅4.4km |
空港 | 九州佐賀国際空港41km 福岡空港29km |
港湾 | 博多港34km |
都市計画用途地域 | |
用水 | |
排水 | |
電力 | 普通高圧:6000V、近接、特別高圧:66000V、約1.0km(22KVは0.5km) |
ガス | LPガス |
譲渡単価 | テクノセンター西側用地38200円/平方m、テクノセンター東側用地35600円/平方m |
賃貸区分 | 不明 |
連絡先 | 佐賀県企業立地課 TEL:0952-25-7097、佐賀県首都圏事務所 TEL:03-5212-9199 佐賀県関西・中京事務所 TEL:06-6344-8031、鳥栖市商工振興課 TEL:0942-85-3606 |
備考 |
鳥栖北部丘陵新都市(テクノセンタ-用地)
公開日 2018/04/01 最終更新日 2018/08/07
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。