インディアナ州 East Side Industrial Park Shovel Ready Site
基本情報
| 団地名 | East Side Industrial Park Shovel Ready Site |
|---|---|
| WEB |
Zoom Prospector URL |
| 国名 | アメリカ |
| 所在地 | County Road 990 E, Seymour, Jackson County, Indiana, 47274, USA 地図 |
| 事業主体 | Jackson County Industrial Development Corporation |
| 面積 | Available Space : 94.2 acres |
| 対象施設 | Industrial; Heavy Mfg.; Light Mfg.; Mixed Use; Warehouse/Distribution |
| 道路 | I-65 |
| 鉄道 | CSX |
| 空港 | Indianapolis International Airport |
| 港湾 | Ports of Indiana - Jeffersonville |
| 都市計画用途地域 | I-2 Heavy Industrial |
| 用水 | Indiana American Water Co. |
| 排水 | City of Seymour - Water Pollution Control |
| 電力 | Duke Energy |
| ガス | Vectren Energy |
| 譲渡単価 | $28,500 USD per Acre |
| 賃貸区分 | |
| 連絡先 | Jim Plump; jimplump@jcidc.com; +1-812-522-4951 |
| 備考 | Divisible; Shovel Ready; Phase 1; Alta Survey; Phase 1 Environment Report; Economic Revitalization Area; Tax Increment Financing Area (TIF) |
East Side Industrial Park Shovel Ready Site
公開日 2020/02/07
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。


