メキシコ SANTA CATARINA-Nuevo Leon/サンタ・カタリナ-ヌエボ・レオン州
基本情報
| 団地名 | SANTA CATARINA-Nuevo Leon/サンタ・カタリナ-ヌエボ・レオン州 |
|---|---|
| WEB | |
| 国名 | メキシコ |
| 所在地 | Highway Monterrey-Garcia km. 3. Santa Catarina, Nuevo Leon, Mexico 地図 |
| 事業主体 | Finsa/フィンサ |
| 面積 | 全体計画:171ha 分譲可能:31ha |
| 対象施設 | FACTORIES, OFFICES/工場、オフィス |
| 道路 | 隣接/1km(Highway Saltillo-Monterrey) |
| 鉄道 | 4km(Monterrey) |
| 空港 | International Airport Monterrey/53km |
| 港湾 | Port of Altamira 512km |
| 都市計画用途地域 | - |
| 用水 | Industrial water: avaliable Sewer: avaliable Groundwater: avaliable |
| 排水 | Connected to public sewage system(In-house treatment required in some cases) |
| 電力 | High-voltage: not available Special high-voltage: not available Substation: not available |
| ガス | Available |
| 譲渡単価 | 応相談 |
| 賃貸区分 | 応相談 |
| 連絡先 | FINSA, www.finsa.net, info@finsa.net INTERNATIONAL SALES(ASIA), Aaron Vera(Mr.) avera@finsadevelopments.cn, Maria Fernanda Rojo(Ms.) mrojo@finsa.net |
| 備考 |
SANTA CATARINA-Nuevo Leon/サンタ・カタリナ-ヌエボ・レオン州
公開日 2022/12/28 最終更新日 2023/01/24
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。


