インドネシア Kawasan lndustri Maspion
基本情報
| 団地名 | Kawasan lndustri Maspion |
|---|---|
| WEB | |
| 国名 | インドネシア |
| 所在地 | Gresik 地図 |
| 事業主体 | PT. Maspion Industrial Estate |
| 面積 | 1,000ha |
| 対象施設 | |
| 道路 | |
| 鉄道 | |
| 空港 | ジュアンダ空港38km |
| 港湾 | |
| 都市計画用途地域 | |
| 用水 | Water Supply Supplier: PDAM or SWRO Plant Capacity: 6,000 m3/day expandable 12,000 m3/day |
| 排水 | Waste Water Source : Waste Water from Tenant |
| 電力 | Electricity Source: PLN(State Electricity Enterprise) Capacity: >100 MV |
| ガス | GasSource:PGN, ISARGAS & SNR (State Gas Enterprise) Capacity:20,000 mmbtu |
| 譲渡単価 | Land: ±Rp 2,000,000/m2 |
| 賃貸区分 | n.a |
| 連絡先 | PT. Maspion Industrial Estate TEL : + 62-31 3951628 FAX : + 62-31 3951590 E-mail : general@maspionindustrialestate.com mie@maspion.co.id |
| 備考 |
Kawasan lndustri Maspion
公開日 2019/05/09
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。


