ウエストバージニア州 Jackson County Maritime and Industrial Center
基本情報
| 団地名 | Jackson County Maritime and Industrial Center |
|---|---|
| WEB | http://jcda.org/property_item/jackson-county-maritime-industrial-park/ |
| 国名 | アメリカ |
| 所在地 | Jack Burlingame Road, Millwood, Jackson County, West Virginia 25262, U.S.A. 地図 |
| 事業主体 | Jackson County Development Authority |
| 面積 | 最小5エーカー、最大63エーカー |
| 対象施設 | すべて |
| 道路 | I-77から8.5マイル(出口146番) |
| 鉄道 | CSX |
| 空港 | Mid-Ohio Valley Regional Airportへ45マイル |
| 港湾 | Ohio River |
| 都市計画用途地域 | 市外 |
| 用水 | サービス会社Cottageville PSD 水道管サイズ10インチ |
| 排水 | サービス会社Cottageville PSD |
| 電力 | サービス会社Appalachian Power Company 電圧138kV |
| ガス | サービス会社Mountaineer Gas Company ラインサイズ4インチ |
| 譲渡単価 | 交渉次第 |
| 賃貸区分 | 交渉次第 |
| 連絡先 | 米国ウエストバージニア州政府日本代表事務所 TEL:052-953-9798 |
| 備考 | 河川輸送に便利で、Ohio川はメキシコ湾までつながっている。 |
Jackson County Maritime and Industrial Center
公開日 2019/11/27
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。


