インディアナ州 Vigo County Industrial Park I
基本情報
| 団地名 | Vigo County Industrial Park I |
|---|---|
| WEB | Zoom Prospector URL |
| 国名 | アメリカ |
| 所在地 | US Highway 41,Terre Haute, Vigo County, Indiana, 47802, USA 地図 |
| 事業主体 | Terre Haute Economic Development Corporation |
| 面積 | Available Space : 420 acres |
| 対象施設 | Industrial; Heavy Mfg.; Office; Warehouse/Distribution |
| 道路 | I-70 |
| 鉄道 | CSX Transportation; Indiana Railroad Company |
| 空港 | Indianapolis International Airport |
| 港湾 | Burns Harbor; Jeffersonville Harbor, Mount Vernon |
| 都市計画用途地域 | |
| 用水 | Indiana American Water |
| 排水 | City of Terre Haute |
| 電力 | Duke Energy; WIN Energy/Hoosier Energy |
| ガス | Vectren |
| 譲渡単価 | $12,500 USD per Acre |
| 賃貸区分 | |
| 連絡先 | Lisa Johnson; ljohnsonp@terrehauteedc.com; +812-234-2524 |
| 備考 | Shovel Ready; Tax Increment Financing Area (TIF); Foreign Trade Zone |
Vigo County Industrial Park I
公開日 2020/02/07
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。


