インディアナ州 Bartholomew County I-65 & US 31 Industrial Park
基本情報
| 団地名 | Bartholomew County I-65 & US 31 Industrial Park |
|---|---|
| WEB |
Zoom Prospector URL |
| 国名 | アメリカ |
| 所在地 | 12701 US 31, Edinburgh, Bartholomew County, Indiana, 46124, USA 地図 |
| 事業主体 | Greater Columbus Indiana EDC (Bartholomew Co) |
| 面積 | Available Space : 431 acres Total Area : 431 acres |
| 対象施設 | Industrial; Business Park; Flex; Heavy Mfg.; Light Mfg.; Office; Mixed Use; R&D; Warehouse/Distribution |
| 道路 | I-65 |
| 鉄道 | Louisville & Indiana RR |
| 空港 | Indianapolis International Airport |
| 港湾 | |
| 都市計画用途地域 | |
| 用水 | Edinburgh Municipal |
| 排水 | Edinburgh Municipal |
| 電力 | Split-served by Duke Energy; Hoosier Energy (Bartholomew Co. REMC); Edinburgh Municipal (IMPA) |
| ガス | Centerpoint Energy (Vectren) |
| 譲渡単価 | $54,900 USD per Acre |
| 賃貸区分 | |
| 連絡先 | Jason Hester; jhester@columbusin.org; +1-812-378-7300 |
| 備考 |
Bartholomew County I-65 & US 31 Industrial Park
公開日 2020/02/07
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。


