インド Plug & Play Industrial Park
基本情報
| 団地名 | Plug & Play Industrial Park | 
|---|---|
| WEB | |
| 国名 | インド | 
| 所在地 | グジャラート州マンダル・ベチャラジエリア 地図 | 
| 事業主体 | TechnoTrends AutoPark Pvt Ltd (豊田通商) | 
| 面積 | 全体面積:280,003㎡、分譲対象&可能:詳細はお問い合わせください。 | 
| 対象施設 | レンタル工場、オーダーメイド工場 | 
| 道路 | 州道7号線 | 
| 鉄道 | ビラムガム駅30Km | 
| 空港 | アーメダバード国際空港80Km | 
| 港湾 | ムンドラ港326Km | 
| 都市計画用途地域 | |
| 用水 | 河川水 | 
| 排水 | STPあり | 
| 電力 | 250Kva/月/区画 (詳細応相談) | 
| ガス | 提供無 | 
| 譲渡単価 | レンタル工場、オーダーメイド工場の仕様次第 | 
| 賃貸区分 | 応相談 | 
| 連絡先 | 豊田通商(株) 海外地域統括部 TEL:052-584-8297 | 
| 備考 | 
Plug & Play Industrial Park
公開日 2018/04/01 最終更新日 2018/08/03
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。


