インディアナ州 Kingsbury Industrial Park
基本情報
| 団地名 | Kingsbury Industrial Park |
|---|---|
| WEB | https://www.laportecountyoed.org/
Zoom Prospector URL |
| 国名 | アメリカ |
| 所在地 | Hupp Road, Kingsbury, LaPorte County, Indiana, 46350, USA 地図 |
| 事業主体 | LaPorte County Community and Economic Development |
| 面積 | Available Space : 627 acres |
| 対象施設 | Industrial |
| 道路 | 80/90; 80/94 |
| 鉄道 | CSX; CN; Chicago South Shore/South Bend Railroad |
| 空港 | South Bend Regional Airport |
| 港湾 | Port of Indiana-Burns International Harbor |
| 都市計画用途地域 | M2 Heavy Industrial |
| 用水 | Kingsbury Utility Corp |
| 排水 | Kingsbury Utility Corp |
| 電力 | NIPSCO |
| ガス | NIPSCO |
| 譲渡単価 | |
| 賃貸区分 | |
| 連絡先 | Tony Rodriguez; trodriguez@laportecounty.org; +1-219-809-5733 |
| 備考 | Divisible; |
Kingsbury Industrial Park
公開日 2020/02/07
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。


