ラオス パクセー・ジャパン 日系企業専用経済特区(PJSEZ)
基本情報
| 団地名 | パクセー・ジャパン 日系企業専用経済特区(PJSEZ) |
|---|---|
| WEB | |
| 国名 | ラオス |
| 所在地 | ラオス チャンパサック県 地図 |
| 事業主体 | パクセー・ジャパンSME SEZ開発株式会社 |
| 面積 | 全体開発面積:195ha、第1期開発エリア:66ha、販売エリア:54ha |
| 対象施設 | 工場、倉庫、オフィス |
| 道路 | パクセー市内から車で約20分 |
| 鉄道 | なし |
| 空港 | パクセー国際空港から車で約25分 |
| 港湾 | タイ レムチャバン港、ベトナム ダナン港 |
| 都市計画用途地域 | ラオス国家経済特区委員会チャンパサック経済特区(工業団地) |
| 用水 | 経済特区が上水(地下水)を供給 |
| 排水 | 経済特区内の下水道に接続 企業内処理必要 |
| 電力 | 高圧:可 |
| ガス | プロパンガス |
| 譲渡単価 | 応相談 |
| 賃貸区分 | 応相談 |
| 連絡先 | 西松建設株式会社 国際事業本部 TEL:03-3502-7695 |
| 備考 | 優遇税制有り。現地で日本語対応可。 |
パクセー・ジャパン 日系中小企業専用経済特区(PJSEZ)
公開日 2018/06/28 最終更新日 2021/04/12
掲載されている内容は最新のものと異なる場合があります。最新の情報は各事業主サイトなどでご確認ください。




